Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capucine LAUBENHEIMER | FRA | 40.73 | 20.19 | 20.54 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Elisa FRANDSEN | FRA | 37.42 | 16.71 | 21.21 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
3 | Nell LEMOINE | FRA | 36.90 | 17.53 | 19.87 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
4 | Juliette RIBEAUCOURT CLOART | FRA | 33.94 | 15.90 | 18.54 | 3.25 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
5 | Sarah KHALIDY | FRA | 33.06 | 16.32 | 17.74 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22/11/2021 19:03