Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louison FILLATRE | FRA | 35.79 | 15.89 | 20.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
2 | Amandine CHAN | FRA | 35.38 | 17.11 | 18.27 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Lena THOMAS LEDREN | FRA | 35.27 | 16.42 | 18.85 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Liliya GASHAEVA | FRA | 34.11 | 15.83 | 18.28 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Alyssa LASRY | FRA | 33.03 | 15.40 | 18.13 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
6 | Axelle AUSSANT | FRA | 32.05 | 15.13 | 17.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
7 | Camille BERTOIS | FRA | 31.02 | 13.87 | 17.15 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Astrid DEBROCK | FRA | 30.91 | 14.19 | 16.72 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
9 | Maelys PARNAUDEAU | FRA | 29.84 | 14.68 | 15.16 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Shylina RENAUD | FRA | 29.23 | 13.45 | 17.28 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.50 | #5 | |
11 | Sarah LENFANT | FRA | 28.97 | 11.69 | 17.28 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Kayna BENMEFTAH | FRA | 28.44 | 10.95 | 17.99 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
13 | Elena LERASLE | FRA | 27.73 | 12.79 | 15.44 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
14 | Alexandra GARNIER | FRA | 27.68 | 11.53 | 16.15 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Clemence LAVAL | FRA | 27.52 | 12.15 | 15.87 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
16 | Philippine GOGLY | FRA | 27.30 | 11.30 | 17.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
17 | Sasha MENNESSIER-LARDAUX | FRA | 25.40 | 10.39 | 16.01 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
18 | Lindsay FRIOB LE HERAN | FRA | 24.54 | 8.60 | 16.44 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
19 | Louise LEFEUVRE | FRA | 17.22 | 6.41 | 13.31 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22/11/2021 19:03