Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constance MESNIL | FRA | 26.02 | 12.27 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Camille NDREMANJARY | FRA | 23.69 | 10.33 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Lizy BERISHVILI | FRA | 23.35 | 9.15 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
4 | Tess MORISOT-VINCENT | FRA | 21.15 | 7.39 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Assya MARZOUK | FRA | 19.60 | 7.32 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Rachel CLODIUS | FRA | 18.94 | 5.98 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
7 | Calie BASSUET | FRA | 18.58 | 6.70 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Ines RAGON | FRA | 18.37 | 6.37 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
9 | Aimy LEROUX | FRA | 18.14 | 4.58 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Audelia VARIN | FRA | 16.29 | 4.61 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22/11/2021 19:03