Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelie DRY | FRA | 22.68 | 9.55 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Sidonie ALEX | FRA | 21.85 | 9.77 | 12.08 | 2.75 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Shellsy PRAUD | FRA | 21.00 | 9.12 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Rose MATHIEU | FRA | 20.58 | 9.95 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Louann MILLARD | FRA | 20.13 | 8.05 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Rose RENAULT | FRA | 19.24 | 6.11 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Marine LEROUX | FRA | 17.19 | 7.29 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
8 | Camille POIRIER | FRA | 16.43 | 7.82 | 9.61 | 2.17 | 1.67 | 1.00 | #11 | |
9 | Lise LANDAIS | FRA | 16.10 | 7.77 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Jeanne POULAIN | FRA | 15.04 | 4.61 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
11 | Lili DOUAY | FRA | 12.94 | 2.51 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Lola RENDU | FRA | 12.39 | 2.81 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Emelyne TEXEREAU | FRA | 10.19 | 2.44 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22/11/2021 19:03