Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah BASLY | FRA | 10.53 | 11.90 | 9.16 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Chloe FREROTTE | FRA | 7.95 | 7.56 | 8.33 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Romane DUHAMEL GIULIANI | FRA | 7.48 | 6.87 | 8.08 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Manon LHOTE | FRA | 6.24 | 5.14 | 7.33 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Margot RAGON | FRA | 4.92 | 4.58 | 5.75 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.17 | 0.50 | #1 | |
6 | Marylou PERROCHON | FRA | 4.54 | 2.49 | 7.58 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 22/11/2021 19:03