Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvanna ALMEIDA Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 32.59 | 14.32 | 18.27 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Alice LEMARCHAND Espar | ESPAR | FRA | 30.58 | 13.29 | 17.29 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Tiha STIENNE Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 30.58 | 15.35 | 15.73 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
4 | Sarah TRANCOSO Espar | ESPAR | FRA | 29.19 | 12.19 | 17.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Emma CHANAL Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 28.19 | 11.90 | 16.29 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Emmanuelle MEKANE NIAMAZOK Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 27.41 | 12.04 | 15.87 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
7 | Ilona PERCOT Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 26.54 | 12.37 | 14.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Clemence CARON Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 26.53 | 11.73 | 15.30 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
9 | Zelie RABAUD Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 25.98 | 12.52 | 13.46 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Juliette RIBEAUCOURT CLOART Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA | 25.46 | 11.93 | 14.03 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
11 | Ines FILLON Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 24.06 | 9.55 | 15.01 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29/10/2018 11:23