Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemence PRIEUR DU PERRAY Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 23.78 | 9.82 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
2 | Louison FILLATRE Espar | ESPAR | FRA | 23.27 | 9.51 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
3 | Amandine CHAN Espar | ESPAR | FRA | 23.01 | 9.68 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Philippine GOGLY Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 20.58 | 6.57 | 15.01 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
5 | Alyssa LASRY Caen Acsel | CAEN | FRA | 20.56 | 7.80 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
6 | Hannah KUBLER Caen Acsel | CAEN | FRA | 20.23 | 8.22 | 12.51 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
7 | Louise LEFEUVRE Rennes Csg | RENNE | FRA | 19.72 | 8.96 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
8 | Séraphine BOURDET Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 19.57 | 9.21 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
9 | Maya COUENNE BENSABEUR Caen Acsel | CAEN | FRA | 19.51 | 8.65 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
10 | Liame MERRIEN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 18.81 | 7.66 | 11.65 | 2.08 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
11 | Louise PICHON ANDRES Espar | ESPAR | FRA | 18.76 | 7.51 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Luna PEDROLLO Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 18.64 | 8.09 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #16 | |
13 | Louise VANDECANDELAERE Caen Acsel | CAEN | FRA | 18.36 | 7.38 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #17 | |
14 | Louise LAGADIC Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 17.91 | 7.91 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
15 | Sacha ROGER Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 17.29 | 7.09 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
16 | Perle-Mariah KOUKA Espar | ESPAR | FRA | 16.41 | 6.61 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
17 | Hortense TRISTANI Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 16.26 | 6.26 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
18 | Olivia GUERMONPREZ Rennes Csg | RENNE | FRA | 15.85 | 7.52 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
19 | Marianne LEPETIT ARSENE Caen Acsel | CAEN | FRA | 15.38 | 6.38 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #6 | |
20 | Olivia PONCHAUT-THERY Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 14.93 | 6.23 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.50 | #9 | |
21 | Lea LE BRETON Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 14.91 | 5.28 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
22 | Lina LANCEREAU Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 14.13 | 4.95 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 29/10/2018 11:23