Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah BRON Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 24.39 | 11.46 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Kyara DESUERT Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 22.54 | 9.41 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Romane TELEMAQUE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 20.96 | 8.46 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Antonia MACHADO Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 20.58 | 9.20 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
5 | Loelia CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 19.30 | 7.20 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Clemence LAVAL Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 19.10 | 7.10 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Beryl MARIN Rennes Csg | RENNE | FRA | 18.41 | 6.11 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Louanne JIANG Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 17.00 | 7.02 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 29/10/2018 11:23