Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgane BOUCHER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 54.25 | 24.18 | 31.07 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
2 | Sarah CHAIGNE Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 53.19 | 22.91 | 30.28 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Eugenie DAVI Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 48.16 | 19.29 | 29.87 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
4 | Anastasia MOLCHANOVA Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 47.75 | 19.96 | 28.79 | 4.08 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
5 | Cecile NEUPONT Franconville Sg | FRANC | FRA | 45.83 | 19.70 | 28.13 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
6 | Maiko COHIER Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 35.70 | 11.24 | 27.46 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30/10/2017 14:57