Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenie LOCHU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 24.66 | 10.08 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Josephine BEAUX Espar | ESPAR | FRA | 22.10 | 8.77 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Oceane TRAN Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 21.85 | 7.89 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Lalie ETARD Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 21.56 | 8.50 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Candice LECHATELLIER Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 20.76 | 6.58 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Maicia MAES Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 19.08 | 5.00 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Camille BELAN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 17.54 | 5.34 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
8 | Jeanne LEPECULIER Rennes Csg | RENSG | FRA | 16.44 | 3.71 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/02/2022 16:31