Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliette VALANTIN-DUROZOI Rennes Csg | RENSG | FRA | 25.15 | 10.15 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Sidonie ALEX Rennes Csg | RENSG | FRA | 24.12 | 9.61 | 15.01 | 3.33 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
3 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 23.03 | 8.65 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Louann MILLARD Rennes Csg | RENSG | FRA | 22.62 | 9.06 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 21.20 | 7.02 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Rose RENAULT Louviers Ice Skating Club | LOUVI | FRA | 20.95 | 6.17 | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Lise LANDAIS Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 19.77 | 9.09 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
8 | Louise HOARAU Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 19.30 | 7.29 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
9 | Marine LEROUX Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 19.30 | 6.80 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Maelle GUYOT Rennes Csg | RENSG | FRA | 19.10 | 5.97 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Jade BESSON Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 16.03 | 4.78 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Camille RADENAC Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 13.07 | 3.69 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
13 | Lili DOUAY Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 10.37 | 2.74 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/02/2022 16:31