Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latika DAUWE Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 3.33 | 0.90 | 5.75 | 1.33 | 1.25 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Hayden DELATTRE Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 3.20 | 0.90 | 5.50 | 1.33 | 1.17 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Cleo VALCKE Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 3.13 | 0.50 | 6.25 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #3 | |
4 | Nina PHILIPPE Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 2.86 | 0.73 | 5.99 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #7 | |
5 | Aina KABORE Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 2.59 | 0.93 | 4.25 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Héloise BRAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 2.17 | 0.00 | 4.33 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Giulia MEIRELES Espar | ESPAR | FRA | 1.75 | 0.00 | 3.99 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #8 | |
8 | Noelie JOUHAULT Espar | ESPAR | FRA | 1.09 | 0.00 | 2.67 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 28/02/2022 16:31