Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah TRANCOSO Espar | ESPAR | FRA | 43.44 | 21.17 | 22.27 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Capucine LAUBENHEIMER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 41.96 | 21.30 | 20.66 | 3.58 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Zelia PIERRE MARCHESIN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 32.88 | 13.94 | 18.94 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Nayah CHANTREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 32.50 | 13.27 | 19.73 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
5 | Oriane FOULONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 24.55 | 9.31 | 15.74 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28/02/2022 16:31