Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepha MARIN Rennes Csg | RENSG | FRA | 39.24 | 18.00 | 21.74 | 3.42 | 3.00 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
2 | Solene MONFORT Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 35.53 | 16.97 | 19.06 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
3 | Astrid FOULONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 32.36 | 16.09 | 16.27 | 2.92 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Lalou BAUDIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 31.40 | 14.20 | 17.20 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Nina SALINAS Caen Acsel | CAEN | FRA | 28.14 | 12.35 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | #4 | |
6 | Morgane AUBOURG Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 24.61 | 8.34 | 16.27 | 2.67 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Lucie PERNEL Espar | ESPAR | FRA | 16.48 | 3.78 | 15.20 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28/02/2022 16:31