Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loreleď GWOSDZ Caen Acsel | CAEN | FRA | 29.86 | 13.18 | 16.68 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Lea LANEEUW Caen Acsel | CAEN | FRA | 28.63 | 12.18 | 16.45 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Lili BELLE Caen Acsel | CAEN | FRA | 28.09 | 11.29 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
4 | Lizy BERISHVILI Caen Acsel | CAEN | FRA | 24.98 | 10.60 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Jade PHILIPPE. Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 22.65 | 8.47 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Rachel CLODIUS Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 22.27 | 8.52 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Kim LE ROCH Caen Acsel | CAEN | FRA | 21.06 | 8.00 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
8 | Romy RICHARD Espar | ESPAR | FRA | 19.55 | 7.75 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
9 | Rose DUMAINE Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 19.21 | 7.21 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Camille NDREMANJARY Espar | ESPAR | FRA | 16.65 | 6.52 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
11 | Emilie BATARDIERE Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 11.94 | 3.48 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/02/2022 16:31