FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenie LOCHU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 24.66 | 1 |
2 | Josephine BEAUX Espar | ESPAR | FRA | 22.10 | 2 |
3 | Oceane TRAN Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 21.85 | 3 |
4 | Lalie ETARD Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 21.56 | 4 |
5 | Candice LECHATELLIER Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 20.76 | 5 |
6 | Maicia MAES Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 19.08 | 6 |
7 | Camille BELAN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 17.54 | 7 |
8 | Jeanne LEPECULIER Rennes Csg | RENSG | FRA | 16.44 | 8 |
WD | Colombe CHOUTEAU Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | ||
WD | Line COLLARDEY Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | ||
WD | Chloe COLLARDEY Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA |
Last Update: 28/02/2022 16:31