FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliette VALANTIN-DUROZOI Rennes Csg | RENSG | FRA | 25.15 | 1 |
2 | Sidonie ALEX Rennes Csg | RENSG | FRA | 24.12 | 2 |
3 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 23.03 | 3 |
4 | Louann MILLARD Rennes Csg | RENSG | FRA | 22.62 | 4 |
5 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 21.20 | 5 |
6 | Rose RENAULT Louviers Ice Skating Club | LOUVI | FRA | 20.95 | 6 |
7 | Lise LANDAIS Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 19.77 | 7 |
8 | Louise HOARAU Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 19.30 | 8 |
9 | Marine LEROUX Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 19.30 | 9 |
10 | Maelle GUYOT Rennes Csg | RENSG | FRA | 19.10 | 10 |
11 | Jade BESSON Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 16.03 | 11 |
12 | Camille RADENAC Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 13.07 | 12 |
13 | Lili DOUAY Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 10.37 | 13 |
Last Update: 28/02/2022 16:31