FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie RAULT Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA | 19.94 | 1 |
2 | Iria PUENTE PEDROSA Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 18.96 | 2 |
3 | Heidi DEVRIENT Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 17.76 | 3 |
4 | Selena MAES Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 15.91 | 4 |
5 | Victoria AZAIS DE VERGERON Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | FRA | 14.64 | 5 |
6 | Alyssa BERTHELOT Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 14.51 | 6 |
7 | Fantine JEANNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 11.73 | 7 |
8 | Faustine DELALANDE Espar | ESPAR | FRA | 11.53 | 8 |
9 | Elisa RICHEZ Espar | ESPAR | FRA | 10.91 | 9 |
10 | Chloe BARICAULT Espar | ESPAR | FRA | 9.32 | 10 |
11 | Alice SARZYNSKI Chatellerault Csac | CHATE | FRA | 7.93 | 11 |
Last Update: 28/02/2022 16:31