| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josepha MARIN Rennes Csg | RENSG | FRA | 39.24 | 1 |
| 2 | Solene MONFORT Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 35.53 | 2 |
| 3 | Astrid FOULONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 32.36 | 3 |
| 4 | Lalou BAUDIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 31.40 | 4 |
| 5 | Nina SALINAS Caen Acsel | CAEN | FRA | 28.14 | 5 |
| 6 | Morgane AUBOURG Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 24.61 | 6 |
| 7 | Lucie PERNEL Espar | ESPAR | FRA | 16.48 | 7 |
Last Update: 28/02/2022 16:31