FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shylina RENAUD Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 36.64 | 1 |
2 | Camille BERTOIS Espar | ESPAR | FRA | 34.68 | 2 |
3 | Alyssa LASRY Caen Acsel | CAEN | FRA | 32.70 | 3 |
4 | Kayna BENMEFTAH Caen Acsel | CAEN | FRA | 31.82 | 4 |
5 | Axelle AUSSANT Rennes Csg | RENSG | FRA | 30.91 | 5 |
6 | Laora LEGENTILHOMME Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 30.45 | 6 |
7 | Sarah LENFANT Espar | ESPAR | FRA | 27.73 | 7 |
8 | Sasha VANDERWEGEN Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 27.24 | 8 |
9 | Clemence PRIEUR DU PERRAY Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 25.31 | 9 |
10 | Philippine GOGLY Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 25.16 | 10 |
11 | Lindsay FRIOB LE HERAN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 24.50 | 11 |
12 | Maelys LE GAC Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 22.15 | 12 |
13 | Elena LERASLE Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 21.00 | 13 |
14 | Thaïs CARUHEL Espar | ESPAR | FRA | 20.93 | 14 |
15 | Beryl MARIN Rennes Csg | RENSG | FRA | 15.39 | 15 |
Last Update: 28/02/2022 16:31