Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amandine CHAN Espar | ESPAR | FRA | 31.77 | 15.34 | 17.43 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Camille BERTOIS Espar | ESPAR | FRA | 31.55 | 14.99 | 16.56 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Louison FILLATRE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 30.25 | 13.18 | 17.57 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
4 | Ninon GODEBOUT-BISSON Louviers Ice Skating Club | LOUVI | FRA | 29.71 | 13.13 | 16.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Sarah LENFANT Espar | ESPAR | FRA | 29.25 | 12.67 | 16.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Astrid DEBROCK Epwlm | EPWLM | FRA | 29.15 | 14.27 | 14.88 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Thaïs CARUHEL Espar | ESPAR | FRA | 27.40 | 12.38 | 16.02 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29/08/2021 10:53