FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amandine CHAN Espar | ESPAR | FRA | 31.77 | 1 |
2 | Camille BERTOIS Espar | ESPAR | FRA | 31.55 | 2 |
3 | Louison FILLATRE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 30.25 | 3 |
4 | Ninon GODEBOUT-BISSON Louviers Ice Skating Club | LOUVI | FRA | 29.71 | 4 |
5 | Sarah LENFANT Espar | ESPAR | FRA | 29.25 | 5 |
6 | Astrid DEBROCK Epwlm | EPWLM | FRA | 29.15 | 6 |
7 | Thaïs CARUHEL Espar | ESPAR | FRA | 27.40 | 7 |
WD | Alyssa LASRY Caen Acsel | CAEN | FRA |
Last Update: 29/08/2021 10:53