Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heloise VALANTIN-DUROZOI Rennes Csg | RENSG | FRA | 21.33 | 8.07 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
2 | Maelle DORDAIN KOMORI Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 20.98 | 7.92 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
3 | Manon ZITO Dunkerque Patinage | DUNKE | FRA | 19.22 | 5.46 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Candice CHABREYRON Niortglace | NIORT | FRA | 19.16 | 6.73 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Louna BOURDIN Niortglace | NIORT | FRA | 18.57 | 5.64 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Coralie CHABREYRON Niortglace | NIORT | FRA | 18.01 | 7.18 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Valentine DUBUC Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 16.93 | 9.55 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 4.50 | #4 | |
8 | Adèle CHRIST Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 16.25 | 6.04 | 10.21 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Elona MICARD Niortglace | NIORT | FRA | 15.46 | 6.10 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #8 | |
10 | Marsha ANSART Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 14.14 | 3.61 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
11 | Ines SAHI Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 13.43 | 3.00 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 18/10/2021 9:32